| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 4133 | 51,49% | 4133 | 51,49% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3894 | 48,51% | 0 | 0,00% | 3894 | 48,51% |
| JUMLAH | 8027 | 100,00% | 4133 | 51,49% | 3894 | 48,51% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8027 | 100,00% | 4133 | 51,49% | 3894 | 48,51% | |
Diperbarui pada : 30 Januari 2026