| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 8 | 0,10% | 4 | 0,05% | 4 | 0,05% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 91 | 1,13% | 52 | 0,65% | 39 | 0,49% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 16 | 0,20% | 9 | 0,11% | 7 | 0,09% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 4 | 0,05% | 1 | 0,01% | 3 | 0,04% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 10 | 0,12% | 5 | 0,06% | 5 | 0,06% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1056 | 13,16% | 531 | 6,62% | 525 | 6,54% |
| JUMLAH | 1192 | 14,86% | 608 | 7,58% | 584 | 7,28% | |
| BELUM MENGISI | 6832 | 85,14% | 3523 | 43,91% | 3309 | 41,24% | |
| TOTAL | 8024 | 100,00% | 4131 | 51,48% | 3893 | 48,52% | |
Diperbarui pada : 14 Januari 2026