| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 8 | 0,10% | 4 | 0,05% | 4 | 0,05% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 91 | 1,14% | 52 | 0,65% | 39 | 0,49% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 14 | 0,18% | 8 | 0,10% | 6 | 0,08% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 4 | 0,05% | 1 | 0,01% | 3 | 0,04% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 9 | 0,11% | 5 | 0,06% | 4 | 0,05% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1023 | 12,79% | 513 | 6,41% | 510 | 6,38% |
| JUMLAH | 1156 | 14,46% | 589 | 7,37% | 567 | 7,09% | |
| BELUM MENGISI | 6841 | 85,54% | 3526 | 44,09% | 3315 | 41,45% | |
| TOTAL | 7997 | 100,00% | 4115 | 51,46% | 3882 | 48,54% | |
Diperbarui pada : 28 November 2025