| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 96 | 1,20% | 46 | 0,57% | 50 | 0,62% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 298 | 3,71% | 155 | 1,93% | 143 | 1,78% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 680 | 8,47% | 345 | 4,30% | 335 | 4,17% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 747 | 9,31% | 381 | 4,75% | 366 | 4,56% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 690 | 8,60% | 348 | 4,34% | 342 | 4,26% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 730 | 9,09% | 359 | 4,47% | 371 | 4,62% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 777 | 9,68% | 392 | 4,88% | 385 | 4,80% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 642 | 8,00% | 324 | 4,04% | 318 | 3,96% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 556 | 6,93% | 307 | 3,82% | 249 | 3,10% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 601 | 7,49% | 307 | 3,82% | 294 | 3,66% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 585 | 7,29% | 304 | 3,79% | 281 | 3,50% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 481 | 5,99% | 255 | 3,18% | 226 | 2,82% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 347 | 4,32% | 199 | 2,48% | 148 | 1,84% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 256 | 3,19% | 135 | 1,68% | 121 | 1,51% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 208 | 2,59% | 104 | 1,30% | 104 | 1,30% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 147 | 1,83% | 72 | 0,90% | 75 | 0,93% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 186 | 2,32% | 100 | 1,25% | 86 | 1,07% |
| JUMLAH | 8027 | 100,00% | 4133 | 51,49% | 3894 | 48,51% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8027 | 100,00% | 4133 | 51,49% | 3894 | 48,51% | |
Diperbarui pada : 30 Januari 2026