| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 102 | 1,27% | 48 | 0,60% | 54 | 0,67% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 304 | 3,79% | 163 | 2,03% | 141 | 1,76% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 681 | 8,49% | 343 | 4,27% | 338 | 4,21% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 745 | 9,28% | 379 | 4,72% | 366 | 4,56% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 684 | 8,52% | 343 | 4,27% | 341 | 4,25% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 742 | 9,25% | 365 | 4,55% | 377 | 4,70% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 769 | 9,58% | 391 | 4,87% | 378 | 4,71% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 636 | 7,93% | 319 | 3,98% | 317 | 3,95% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 558 | 6,95% | 306 | 3,81% | 252 | 3,14% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 603 | 7,51% | 310 | 3,86% | 293 | 3,65% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 579 | 7,22% | 300 | 3,74% | 279 | 3,48% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 481 | 5,99% | 258 | 3,22% | 223 | 2,78% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 345 | 4,30% | 195 | 2,43% | 150 | 1,87% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 256 | 3,19% | 137 | 1,71% | 119 | 1,48% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 208 | 2,59% | 103 | 1,28% | 105 | 1,31% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 147 | 1,83% | 71 | 0,88% | 76 | 0,95% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 184 | 2,29% | 100 | 1,25% | 84 | 1,05% |
| JUMLAH | 8024 | 100,00% | 4131 | 51,48% | 3893 | 48,52% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8024 | 100,00% | 4131 | 51,48% | 3893 | 48,52% | |
Diperbarui pada : 14 Januari 2026