| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1299 | 16,19% | 657 | 8,19% | 642 | 8,00% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 714 | 8,90% | 376 | 4,69% | 338 | 4,21% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2247 | 28,00% | 1152 | 14,36% | 1095 | 13,65% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1159 | 14,44% | 567 | 7,07% | 592 | 7,38% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 786 | 9,80% | 412 | 5,13% | 374 | 4,66% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,07% | 4 | 0,05% | 2 | 0,02% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,21% | 3 | 0,04% | 14 | 0,17% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 77 | 0,96% | 41 | 0,51% | 36 | 0,45% |
| 9 | STRATA II | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 6311 | 78,65% | 3217 | 40,09% | 3094 | 38,56% | |
| BELUM MENGISI | 1713 | 21,35% | 914 | 11,39% | 799 | 9,96% | |
| TOTAL | 8024 | 100,00% | 4131 | 51,48% | 3893 | 48,52% | |
Diperbarui pada : 14 Januari 2026