| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 4115 | 51,46% | 4115 | 51,46% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3882 | 48,54% | 0 | 0,00% | 3882 | 48,54% |
| JUMLAH | 7997 | 100,00% | 4115 | 51,46% | 3882 | 48,54% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7997 | 100,00% | 4115 | 51,46% | 3882 | 48,54% | |
Diperbarui pada : 28 November 2025