| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 86 | 1,07% | 40 | 0,50% | 46 | 0,57% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 287 | 3,58% | 151 | 1,88% | 136 | 1,69% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 672 | 8,37% | 342 | 4,26% | 330 | 4,11% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 753 | 9,38% | 381 | 4,75% | 372 | 4,63% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 696 | 8,67% | 350 | 4,36% | 346 | 4,31% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 712 | 8,87% | 348 | 4,34% | 364 | 4,53% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 796 | 9,92% | 407 | 5,07% | 389 | 4,85% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 635 | 7,91% | 320 | 3,99% | 315 | 3,92% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 561 | 6,99% | 310 | 3,86% | 251 | 3,13% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 594 | 7,40% | 305 | 3,80% | 289 | 3,60% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 598 | 7,45% | 309 | 3,85% | 289 | 3,60% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 484 | 6,03% | 254 | 3,16% | 230 | 2,87% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 352 | 4,39% | 204 | 2,54% | 148 | 1,84% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 254 | 3,16% | 133 | 1,66% | 121 | 1,51% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 210 | 2,62% | 105 | 1,31% | 105 | 1,31% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 147 | 1,83% | 72 | 0,90% | 75 | 0,93% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 190 | 2,37% | 102 | 1,27% | 88 | 1,10% |
| JUMLAH | 8027 | 100,00% | 4133 | 51,49% | 3894 | 48,51% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8027 | 100,00% | 4133 | 51,49% | 3894 | 48,51% | |
Diperbarui pada : 30 Januari 2026